<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Какая страна хуже Украины?</title>
	<atom:link href="http://spivakovsky.com/?feed=rss2&#038;p=9941" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spivakovsky.com/?p=9941</link>
	<description>Владимир Спиваковский: ученый-экономист, автор 7 бестселлеров, президент холдинга.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2024 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Неля</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14312</link>
		<dc:creator>Неля</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14312</guid>
		<description>Очень интересно узнать критерии, по которым вы составляли рейтинг. Расскажите, прошу вас!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно узнать критерии, по которым вы составляли рейтинг. Расскажите, прошу вас!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Лариса Петрова</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14224</link>
		<dc:creator>Лариса Петрова</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14224</guid>
		<description>Меня вот тоже интересовал этот вопрос. Я всегда думала, что хуже украины только страны Африки, где голод, чума и аборигены голые бегают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Меня вот тоже интересовал этот вопрос. Я всегда думала, что хуже украины только страны Африки, где голод, чума и аборигены голые бегают.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Звезда</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14217</link>
		<dc:creator>Звезда</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 18:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14217</guid>
		<description>Приятно удивлен.  Хотя в целом особого продвижения не видно, увы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приятно удивлен.  Хотя в целом особого продвижения не видно, увы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Тополя</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14215</link>
		<dc:creator>Тополя</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14215</guid>
		<description>Хорошо, что мы не на последнем месте а то мне было бы стыдно и грустно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо, что мы не на последнем месте а то мне было бы стыдно и грустно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Влад</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14213</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14213</guid>
		<description>Но это получается Ваш субъективный рейтинг. Иначе я не представляю, каких объемов должны быть просчеты, чтобы вывести справедливые цифры.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но это получается Ваш субъективный рейтинг. Иначе я не представляю, каких объемов должны быть просчеты, чтобы вывести справедливые цифры.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений Бирюков</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14207</link>
		<dc:creator>Евгений Бирюков</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14207</guid>
		<description>Это рейтинг, где первая страна - самая лучшая, правильно? Ну, тогда нам еще есть чем гордиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это рейтинг, где первая страна &#8211; самая лучшая, правильно? Ну, тогда нам еще есть чем гордиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана</title>
		<link>http://spivakovsky.com/?p=9941&#038;cpage=1#comment-14203</link>
		<dc:creator>Оксана</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spivakovsky.com/?p=9941#comment-14203</guid>
		<description>Не один раз уже читала об этом вашем наблюдении и всегда было интересно: сколько стран хуже Украины: 49 или 200?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не один раз уже читала об этом вашем наблюдении и всегда было интересно: сколько стран хуже Украины: 49 или 200?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
